У AirOva есть собственные тарифы для 212 стран. В таблице для каждой страны указаны местные сети, к которым подключается каждый тип тарифа, — так, как они названы в карточках тарифов. В 130 из 166 стран, где есть и тарифы с ГБ, и безлимитные, для этих типов указаны разные сети, поэтому смотрите на тип, который покупаете. Обновлено 24 октября 2026 г. из живого каталога.
| Страна | Тарифы с ГБ | Безлимит | Интернет + звонки |
|---|---|---|---|
| Афганистан | Roshan 4G | Roshan 4G | — |
| Аландские острова | Ålcom 5G | Telia 5G | Telia 5G |
| Албания | One Albania 5GVodafone 5G | One 5GVodafone 5G | One 5GVodafone 5G |
| Алжир | Mobilis 4GOoredoo 5G | ATM Mobile 5GOoredoo 5GOrascom 5G | — |
| Американское Самоа | — | American Samoa Telecom 4G | — |
| Андорра | Mobiland 5G | Andorra Telecom 5G | Andorra Telecom 5G |
| Ангола | UNITEL 4G | Unitel Angola 4G | — |
| Ангилья | FLOW 4G | Cable & Wireless(Flow) 5G | — |
| Антигуа и Барбуда | FLOW 4G | Cable & Wireless(Flow) 5G | — |
| Аргентина | Movistar 4GPersonal 5G | Movistar 5GPersonal 5G | — |
| Армения | Vivacell 5G | UCOM 5GVivaCell-MTS 5G | — |
| Аруба | Digicel 4G | — | — |
| Австралия | Optus 5G | Optus 5GTelstra 5GVodafone 5G | — |
| Австрия | 3 5GA1.net 5G | 3 5GA1 5GMagenta 5G | 3 5GA1 5GMagenta 5G |
| Азербайджан | Azercell 4GBakcell 5G | Azercell 5GBakcell 5G | Azercell 5GBakcell 5G |
| Багамы | BTC 4G | BTC 4G | — |
| Бахрейн | STC 5G | STC 5GZain BH 5G | — |
| Бангладеш | Banglalink 4G | Banglalink 4G | — |
| Барбадос | FLOW 4G | Cable & Wireless(Flow) 4G | — |
| Беларусь | A1 5Glife:) 4GMTS 4G | Unitary Velcom 4G | Unitary Velcom 4G |
| Бельгия | Base 4GOrange 4GProximus 5G | BASE 5GOrange 5G | BASE 5GOrange 5G |
| Белиз | DigiCell 4G | Belize Telecom 4G | — |
| Бенин | Celtiis 4G | Celtiis 4G | — |
| Бермуды | One 4G | — | — |
| Бутан | TashiCell 4G | Tashi Cell 5G | — |
| Боливия | VIVA 4G | Entel 4GTigo 4GViva 4G | — |
| Бонайре | SETAR 4GUTS Wireless Curacao 4G | Chippie 4G | — |
| Босния и Герцеговина | HT-ERONET 4G | BH Telecom 5GHT Eronet 5G | BH Telecom 5GHT Eronet 5G |
| Ботсвана | beMobile 4GOrange 4G | — | — |
| Бразилия | Claro 5GTIM 5GVivo 5G | Tim S.A. 5GVivo S.A. 5G | — |
| Британские Виргинские острова | Digicel 4G | Cable & Wireless(Flow) 4G | — |
| Бруней | DS 5G | — | — |
| Болгария | A1 4GTelenor 4GVivacom 4G | Vivacom 5GYettel 5G | Vivacom 5GYettel 5G |
| Буркина-Фасо | Orange 4G | Orange 4G | — |
| Бурунди | — | Lacell Mobile 3G | — |
| Камбоджа | Cellcard 4GMetfone 4G | Cellcard 5G | — |
| Камерун | Orange 4G | — | — |
| Канада | Bell 5GRogers Wireless 5GSaskTel 5GTelus 5G | Bell Mobility 5GSaskTel 5GTelus Mobility 5G | Bell Mobility 5GSaskTel 5GTelus Mobility 5G |
| Канарские острова | — | Orange 5G | — |
| Кабо-Верде | CVMOVEL 4G | Alou 4G | — |
| Каймановы острова | FLOW 5G | Cable & Wireless(Flow) 5GLime 5G | — |
| ЦАР | Orange 3G | — | — |
| Чад | Airtel 4G | Airtel 4GCeltel 4GZain 4G | — |
| Чили | WOM 5G | Movistar 5GWOM 5G | — |
| Китай | China Mobile 5GChina Telecom 5GChina Unicom 5G | China Telecom 5GChina Unicom 5GCSL Mobile 5GCTM 5GSmarTone 5G | — |
| Колумбия | Claro 4G | Movistar 5G | — |
| Республика Конго | Airtel 4G | Airtel 4G | — |
| Коста-Рика | Claro 4G | Telefonica Costa Rica 5G | — |
| Кот-д’Ивуар | Orange 4G | Orange 4G | — |
| Хорватия | A1 4GTele2 5G | A1 4GTele2 4G | A1 4GTele2 4G |
| Кюрасао | Digicel 4GSetel N.V. 4G | Chippie 4G | — |
| Кипр | Epic 5GVodafone 5G | Epic 5GVodafone 5G | Epic 5GVodafone 5G |
| Чехия | O2 5GVodafone 5G | O2 5GVodafone 5G | O2 5GVodafone 5G |
| Дания | 3 5GTDC 5G | 3 5GTelenor 5GTelia 5G | 3 5GTelenor 5GTelia 5G |
| Доминика | FLOW 4G | Cable & Wireless(Flow) 4G | — |
| Доминиканская Республика | Altice 4G | Orange 4G | — |
| ДР Конго | Airtel 5G | Zain 4G | — |
| Эквадор | Claro 4G | Movistar 4G | — |
| Египет | Etisalat 5GOrange 5GVodafone 5G | Etisalat 5GOrange 5GVodafone 5G | — |
| Сальвадор | Claro 4G | Telefonica El Salvador 4G | — |
| Эстония | Tele2 5GTelia 5G | Tele2 5GTelia 5G | Tele2 5GTelia 5G |
| Эсватини | Swazi MTN 4G | MTN 3G | — |
| Эфиопия | Safaricom 5G | Safaricom 4G | — |
| Фарерские острова | Faroese Telecom 5G | Faroese Telecom 5GVodafone 5G | Faroese Telecom 5GVodafone 5G |
| Фиджи | Vodafone 4G | Vodafone 4G | — |
| Финляндия | DNA 5G | DNA 4GTelia 4G | DNA 4GTelia 4G |
| Франция | Orange 5G | Bouygues 5GFree Mobile 5G | Bouygues 5GFree Mobile 5G |
| Французская Гвиана | Orange 5G | Digicel 5G | — |
| Французская Полинезия | Vini 5G | — | — |
| Габон | Airtel 4G | Celtel 4GZain 4G | — |
| Гамбия | Comium 4G | — | — |
| Грузия | Beeline 4GGeocell 5GMagti 4G | Geocell 4GMagti 4GMobitel (Cellfie) 4G | — |
| Германия | O2 5GVodafone 5G | O2 5GVodafone 5G | O2 5GVodafone 5G |
| Гана | Vodafone 5G | Airtel(Tigo) 4G | — |
| Гибралтар | GibTel 5G | Gibtelecom 5G | Gibtelecom 5G |
| Греция | Vodafone 5GWind 5G | Nova 5GVodafone 5G | Nova 5GVodafone 5G |
| Гренландия | TELE Greenland 4G | Tusass (TELE) 4G | — |
| Гренада | FLOW 4G | Cable & Wireless (Flow) 3G | — |
| Гваделупа | Orange 5G | Digicel 4G | — |
| Гуам | GTA Wireless 4G | Docomo Pacific 4G | — |
| Гватемала | Claro 4Gmovistar 5G | Claro 5GTigo 5G | — |
| Гернси | Sure 5G | Sure Mobile 5G | Sure Mobile 5G |
| Гвинея | Orange 4G | — | — |
| Гвинея-Бисау | Orange 4G | — | — |
| Гайана | Digicel 4G | — | — |
| Гаити | Digicel 4G | — | — |
| Гондурас | Claro 4G | Claro 4GTigo 4G | — |
| Гонконг | csl 5GSmarTone 5G | H3G 5G | — |
| Венгрия | Telenor Hungary 5GVodafone 5G | One Hungary 5GYettel 5G | One Hungary 5GYettel 5G |
| Исландия | Nova 5GSíminn 5G | Nova 5GSíminn 5G | Nova 5GSíminn 5G |
| Индия | AirTel 5G | Bharti Airtel 5GVodafone Idea 5G | — |
| Индонезия | Indosat 5GTelkomsel 5GXL 4G | Telkomsel 5GXL 5G | — |
| Ирак | Asia Cell 4G | Asia Cell 4G | — |
| Ирландия | Eir 5G | 3 5GEir Mobile 5G | 3 5GEir Mobile 5G |
| Остров Мэн | Pronto GSM 4G | Pronto GSM 4G | Pronto GSM 4G |
| Израиль | Cellcom 5GHot Mobile 5GPelephone 5G | — | — |
| Италия | Iliad 5GTIM 5GWind 5G | iliad 4GWindtre 4G | iliad 4GWindtre 4G |
| Ямайка | Digicel 4G | Cable & Wireless(Flow) 4G | — |
| Япония | KDDI/au 5GNTT docomo 5GRakuten Mobile 5GSoftBank 5G | KDDI 5G | KDDI 5G |
| Джерси | JT 5G | JT Limited 5G | JT Limited 5G |
| Иордания | Zain 4G | Orange 4G | — |
| Казахстан | Beeline 4G | Kar-Tel (Beeline) 4G | Kar-Tel (Beeline) 4G |
| Кения | Safaricom 4G | Airtel 4G | — |
| Косово | Vala 4G | — | — |
| Кувейт | Ooredoo 5GSTC 5G | Ooredoo 5GSTC 5GZain 5G | — |
| Киргизия | Beeline 4G | Sky Mobile 4G | Sky Mobile 4G |
| Лаос | Lao Telecom 5G | Lao Telecom 4G | — |
| Латвия | LMT 5GTele2 5G | Latvijas Mobilais Telefons 5GTele2 5G | Latvijas Mobilais Telefons 5GTele2 5G |
| Лесото | Vodacom 4G | — | — |
| Либерия | Orange 4G | Cellcom 4G | — |
| Ливия | Madar 4G | — | — |
| Лихтенштейн | 7acht 4GFL1 5G | 7acht 5GFL1 5G | 7acht 5GFL1 5G |
| Литва | Tele2 5GTelia 5G | Tele2 5GTelia 5G | Tele2 5GTelia 5G |
| Люксембург | Orange 5GPOST 5GTango 5G | Orange 5GPOST 5G | Orange 5GPOST 5G |
| Макао | 3 5GCTM 5G | CTM 5G | — |
| Мадагаскар | Telma 4G | Airtel 4G | — |
| Малави | Airtel 4G | Airtel 4G | — |
| Малайзия | CelcomDigi 5GMaxis 5GTune Talk 5G | U Mobile 5G | — |
| Мальдивы | Dhiraagu 4G | — | — |
| Мали | Malitel 4GOrange 4G | Malitel 4GOrange 4G | — |
| Мальта | GO 5GVodafone 5G | Epic 5GGo 5G | Epic 5GGo 5G |
| Мартиника | Orange 5G | Digicel 4G | — |
| Мавритания | Mattel 4G | Mauritel 3G | — |
| Маврикий | Emtel 5Gmy.t 4G | Cellplus Mobile 4G | — |
| Майотта | Orange 5G | Maore Mobile 4G | — |
| Мексика | AT&T 5GTelcel 5G | Altan 5GMovistar 5G | Altan 5GMovistar 5G |
| Молдова | Orange 5G | Moldcell 5GOrange 5G | Moldcell 5GOrange 5G |
| Монако | Monaco Telecom 5G | — | Monaco Telecom S.A.M 4G |
| Монголия | Mobicom 4G | Mobicom 5GUnitel 5G | — |
| Черногория | m:tel CG 5GT-Mobile 5G | MTEL 5G | MTEL 5G |
| Монтсеррат | FLOW 4G | Cable & Wireless(Flow) 4G | — |
| Марокко | Orange Morocco 5G | Inwi Morocco 5GMaroc Telecom 5GOrange 5G | — |
| Мозамбик | Vodafone 4G | — | — |
| Науру | Digicel 4G | Digicel 3G | Digicel 3G |
| Непал | Ncell 4GNT Mobile 4G | Ncell 5G | — |
| Нидерланды | KPN 5GVodafone 5G | KPN 5GVodafone 5G | KPN 5GVodafone 5G |
| Новая Каледония | Mobilis 5G | — | — |
| Новая Зеландия | One NZ 5G | Vodafone (One NZ) 5G | — |
| Никарагуа | Claro 4G | Tigo 5G | — |
| Нигер | Airtel 4G | Celtel 4GZain 4G | — |
| Нигерия | Glo 4G | Glo Mobile 4G | — |
| Северная Македония | vip 5G | A1 Macedonia 5GT-Mobile 5G | A1 Macedonia 5GT-Mobile 5G |
| Северные Марианские острова | — | Docomo Pacific 4G | — |
| Норвегия | Telenor 5GTelia 5G | Telenor 5GTelia 5G | Telenor 5GTelia 5G |
| Оман | Omantel 5G | Ooredoo 5GVodafone 5G | — |
| Пакистан | Jazz 4G | Jazz 4G | — |
| Палестина | — | Wataniya Mobile 4G | — |
| Панама | movistar 4G | Tigo 4G | — |
| Папуа — Новая Гвинея | Digicel 4G | — | — |
| Парагвай | Claro 4G | Núcleo S.A. 4G | — |
| Перу | Claro 4G | Movistar 4G | — |
| Филиппины | Globe 5GSMART 5G | Globe 5GSmart 5G | — |
| Польша | Orange 4GPlay 5G | Play 5GPlus 5G | Play 5GPlus 5G |
| Португалия | NOS 5GVodafone 5G | NOS 5GVodafone 5G | NOS 5GVodafone 5G |
| Пуэрто-Рико | Claro 5G | AT&T 5GT-Mobile 5G | — |
| Катар | ooredoo 5G | Ooredoo 5GVodafone 5G | — |
| Реюньон | Orange 5G | SFR 5G | — |
| Румыния | Orange 5GVodafone 4G | Digi Mobile 5GOrange 5G | Digi Mobile 5GOrange 5G |
| Россия | Beeline 4GTele2 5G | Beeline 4GTele2 4G | — |
| Руанда | Airtel 4G | — | — |
| Сен-Бартелеми | Orange 5G | Digicel 4G | — |
| Сент-Китс и Невис | FLOW 4G | Cable & Wireless(Flow) 4G | — |
| Сент-Люсия | FLOW 4G | Cable & Wireless(Flow) 4G | — |
| Сен-Мартен | Orange 5G | Digicel 4G | — |
| Сент-Винсент и Гренадины | FLOW 4G | Cable & Wireless(Flow) 4G | — |
| Самоа | Digicel 4G | — | — |
| Сан-Марино | Iliad 5GTIM 5GTIM maritime 3GWind 5G | — | Tim 5GVodafone 5GWind 5G |
| Саудовская Аравия | STC 5G | Mobily 5G | — |
| Сенегал | Free 4G | — | — |
| Сербия | VIP 5G | A1 Serbia 5GYettel 5G | A1 Serbia 5GYettel 5G |
| Сейшелы | Airtel 4G | — | — |
| Сьерра-Леоне | Orange 4G | Africell 4GAirtel 4G | — |
| Сингапур | M1 5GSingTel 5GStarhub 4G | Simba 5GStarhub 5G | — |
| Синт-Мартен | — | Cable & Wireless(Flow) 4GChippie 4G | — |
| Словакия | O2 5GOrange 5G | O2 5GOrange 5G | O2 5GOrange 5G |
| Словения | Mobitel 5GTelemach 5G | Mobitel 5GTelemach 5G | Mobitel 5GTelemach 5G |
| ЮАР | Cell C 4GMTN 5GTelkom 3GVodacom 5G | Cell C 4GVodacom 4G | — |
| Южная Корея | LG Uplus 5GSKTelecom 5G | KT 5GLG U+ 5GSK Telecom 5G | — |
| Южный Судан | MTN 4G | — | — |
| Испания | Movistar 5GOrange 5G | Movistar 5GOrange 5GVodafone 5G | Movistar 5GOrange 5GVodafone 5G |
| Шри-Ланка | Hutch 4G | Mobitel 5G | — |
| Судан | Zain 4G | — | — |
| Суринам | Digicel 4G | — | — |
| Шпицберген | — | Telenor 5G | Telenor 5G |
| Швеция | 3 5GTelenor 5GTelia 5G | Telenor 5GTelia 5G | Telenor 5GTelia 5G |
| Швейцария | Salt 5GSunrise 5G | Sunrise 5GSwisscom 5G | Sunrise 5GSwisscom 5G |
| Тайвань | — | Taiwan Mobile 5G | — |
| Таджикистан | MegaFon 4GZET 5G | TT Mobile (Megafon) 5GZET Mobile 5G | — |
| Танзания | Airtel 5G | Celtel 4GZain 4G | — |
| Таиланд | AIS 5GDTAC 5GTrue Move 4GTrueMove H 5G+ у части тарифов сеть не указана | Dtac 5G | Dtac 5G |
| Восточный Тимор | — | Telemor 5G | — |
| Того | Moov 5G | — | — |
| Тонга | Digicel 4G | — | — |
| Тринидад и Тобаго | Digicel 4G | — | — |
| Тунис | OOREDOO TN 5G | Ooredoo TN 5GTunisie Telecom 5G | — |
| Турция | Avea/Türk Telekom 5GVodafone 5G | AVEA(Turk Telecom) 5GTurkcell 5GVodafone 5G | AVEA(Turk Telecom) 5GTurkcell 5GVodafone 5G |
| Тёркс и Кайкос | FLOW 4G | Cable & Wireless(Flow) 4G | — |
| Виргинские острова США | — | AT&T 4G | — |
| Уганда | Airtel 5G | Airtel 4GWarid 4G | — |
| Украина | Kyivstar 4Glifecell 4GVodafone 4G | KyivStar 5GMTS 5G | — |
| ОАЭ | Du 5G+ у части тарифов сеть не указана | DU 5GEtisalat 5G | — |
| Великобритания | 3 4GEE 5G | EE 5GO2 (UK) 5G | EE 5GO2 (UK) 5G |
| США | AT&T 5GVerizon 5G | AT&T 5GVerizon 5G | AT&T 5GVerizon 5G |
| Уругвай | Claro 5GMovistar 5G | Movistar 5G | — |
| Узбекистан | Beeline 5G | Unitel 5G | — |
| Вануату | Digicel 4G | — | — |
| Ватикан | Iliad 5GTIM 5GTIM maritime 3GWind 5G | — | — |
| Венесуэла | Digitel 4G | — | — |
| Вьетнам | MobiFone 5GViettel Mobile 5GVinaphone 5G+ у части тарифов сеть не указана | Wintel (Reddi) 5G | — |
| Йемен | MTN 4G | — | — |
| Замбия | Airtel 4G | Airtel 5GCeltel 5GZain 5G | — |
| Зимбабве | Econet 4G | Telecel 4G | — |
Каждая строка взята из того же каталога, из которого продаёт магазин: для каждой страны — её собственные тарифы (без региональных и глобальных пакетов), сгруппированные по типу: тарифы с фиксированным объёмом ГБ, безлимитные и тарифы со звонками, где к интернету добавлены минуты.
Названия сетей приведены ровно так, как в карточках тарифов. Иногда поставщик использует прежнее название оператора (в Хорватии Telemach указан в карточках как Tele2); на странице страны мы объясняем такие случаи, если проверили их.
Пометка 4G/5G — это поколение сети, которое поставщик указывает для тарифа, а не замер скорости: 5G работает там, где он есть у сети и его поддерживает телефон, в остальных местах тариф работает в 4G.
Актуальные сети всегда видны на странице страны и в карточках тарифов. Эта страница пересобирается при каждом обновлении каталога.
Туристическая eSIM работает в роуминге в сети местного оператора. У AirOva сеть зависит от страны и типа тарифа: они перечислены в таблице выше, а в карточке каждого тарифа на странице страны сеть указана до покупки.
Они от разных поставщиков, и у каждого свои договоры с местными операторами. В 130 из 166 стран, где есть оба типа, в их карточках указаны разные сети (изредка это тот же оператор под прежним названием), поэтому если вам важна конкретная сеть, выбирайте тип тарифа, где она указана.
Она означает, что тариф может работать в 5G этой сети там, где сеть его даёт и телефон поддерживает 5G. В остальных местах подключение идёт через 4G. Пометку ставит поставщик, это не замер скорости.
Да. Те же строки есть в CSV-файле /esim-networks.csv: одна строка на страну, тип тарифа и сеть.